]]>

FLOW Conversion Table
  mL/min in3/min ft3/hr ltr/min gal/min
mL/min 1 0.0061 0.001 0.002 6.242x10-4
in3/min 16.39 1 0.035 0.016 0.004
ft3/hr 472 28.8 1 0.472 0.125
ltr/min 1000 61.02 2.119 1 0.264
gal/min 3785 231 8.021 3.785 1
Pressure Conversion Table
  Pa kPa psi kg/cm2c barb atm MPa
Pa 1 0.001 1.450x10-5 1.020x10-5 1x10-5 9.869x10-5 1x10-5
kPa 1000 1 0.145 0.01 0.01 0.01 0.001
psi 6.895x103 6.895 1 0.07 0.069 0.068 0.007
kg/cm2 9.807x104 98.07 14.22 1 0.981 0.968 0.098
barb 1x105 100 14.50 1.02 1 0.987 0.1
atm 101.3x105 101.3 14.70 1.033 1.013 1 0.101
MPa 1x106 1000 145 10.20 10 9.869 1
Linear Conversion
  micron millimeter centimeter inch foot meter
micron 1 0.001 10-4 3.94x10-5 3.28x10-6 1x10-10
millimeter 1000 1 0.1 0.0394 0.003 0.01
centimeter 1x10-4 10 1 0.394 0.033 0.01
inch 2.54x104 25.40 2.54 1 0.083 0.025
foot 3.055 304.83 30.48 12 1 0.305
meter 1x106 1000 100 39.37 3.281 1
FLOW Conversion Table
  gram oz lb kg
gram 1 0.035 0.002 0.001
oz 28.35 1 0.063 0.028
lb 453.6 16 1 0.454
ltr/min 1000 35.28 2.205 1
Minnesota Industrial Construction, Inc.
Send Inquiry
Conversion Tables
Resources
Equipment
Tank Slabs
Valves & Pumps
High-Pressure
Home